北海市城區農貿市場海鮮品價格行情表(3月15日) | ||||||
單位:北海市物價局 采價地點:南珠市場 日期:2019年3月15日9-10點 計量單位:元/500克 | ||||||
類別 | 序號 | 俗名(學名) | 規格等級 | 03月08日零售價格 | 03月15日零售價格 | 備注 |
魚類 | 1 | 石斑魚 | 活,條重約500克 | 35.00 | 35.00 | |
2 | 黑臘魚(黑鯛) | 活,條重約250-500克 | 25.00 | 25.00 | ||
3 | 紅友魚(星笛鯛) | 活,條重約500-750克 | 25.00 | 25.00 | ||
4 | 多寶魚(大菱鰔) | 活,條重約500-750克 | 38.00 | 35.00 | ||
5 | 一點紅(美國紅魚) | 活,條重約500-1000克 | 25.00 | 25.00 | ||
6 | 花鱸 | 活,條重約500-1000克 | 25.00 | 25.00 | ||
7 | 白鯧 | 活,條重約500-750克 | 25.00 | 25.00 | ||
8 | 紅魚 | 活,條重約500-750克 | 30.00 | 30.00 | ||
9 | 海禮魚(軍曹魚) | 活,條重約500-1000克 | 35.00 | 35.00 | ||
10 | 泥芒魚(藍子魚) | 活,每500克約4-5條 | 30.00 | 30.00 | ||
11 | 白鱔魚(海鰻) | 活,條重約500-1000克 | 45.00 | 45.00 | ||
12 | 沙鉆魚(多鱗鱚) | 冰鮮,每500克約20條 | 25.00 | 30.00 | ||
13 | 紅三魚(金線魚) | 冰鮮,每500克約4-5條 | 12.00 | 12.00 | ||
14 | 馬鮫魚 | 冰鮮,條重約500-1000克 | 25.00 | 25.00 | ||
15 | 魷魚(槍烏賊) | 冰鮮,每500克約4-5只 | 30.00 | 30.00 | ||
16 | 八爪魚(章魚) | 冰鮮,每500克約4-5只 | 22.00 | 22.00 | ||
17 | 墨魚(烏賊) | 冰鮮,條重約250-500克 | 25.00 | 25.00 | ||
蝦蟹蟲類 | 18 | 明蝦(長毛對蝦) | 活,每500克約10-15支 | 70.00 | 100.00 | |
19 | 花蝦 | 活,每500克約20-30支 | 100.00 | 100.00 | ||
20 | 麻蝦(刁額新對蝦) | 活,每500克約20-30支 | 60.00 | 70.00 | ||
21 | 藍尾蝦(寬溝對蝦) | 活,每500克約20-30支 | 50.00 | 60.00 | ||
22 | 彈蝦(蝦蛄) | 活,每500克約10支 | 45.00 | 60.00 | ||
23 | 花蟹(三疣梭子蟹) | 活,只重約200-300克 | 80.00 | 75.00 | ||
24 | 青蟹(鋸緣青蟹) | 活,只重約350-400克 | 50.00 | 50.00 | ||
25 | 冬蟹 | 活,只重約150-250克 | 90.00 | 90.00 | ||
26 | 沙蟲(方格星蟲) | 活,每500克約20-30條 | 40.00 | 38.00 | ||
27 | 泥?。ǜ镄窍x) | 活,每斤500克約30-40條 | 40.00 | 40.00 | ||
貝類 | 28 | 象鲅蚌(大獺蛤) | 帶殼,活,只重約1000克 | 200.00 | 200.00 | 元/只 |
29 | 象鲅蚌(大獺蛤) | 帶殼,活,每500克約6-8只 | 25.00 | 25.00 | ||
30 | 插螺 | 帶殼,活,只重約250克 | 2.50 | 2.50 | 元/只 | |
31 | 花甲螺(巴菲蛤) | 帶殼,活,每500克約20-30只 | 15.00 | 15.00 | ||
32 | 知節螺 | 帶殼,活,每500克約20-30只 | 7.00 | 7.00 | ||
33 | 香螺(東風螺) | 帶殼,活,每500克約20-25只 | 50.00 | 55.00 | ||
34 | 白螺 | 帶殼,活,每500克約20-30只 | 6.00 | 6.00 | ||
35 | 鮑魚 | 帶殼,活,每500克約10-15只 | 63.00 | 65.00 | ||
36 | 白甲螺 | 帶殼,活,每500克約15-20只 | 15.00 | 15.00 | ||
37 | 文蛤(車螺) | 帶殼,活,每500克約15-20只 | 12.00 | 12.00 | ||
38 | 扇貝(櫛孔扇貝) | 帶殼,活,每500克約7-8只 | 8.00 | 8.00 | ||
39 | 貴妃螺 | 帶殼,活,每500克約5-8只 | 18.00 | 18.00 | ||
40 | 大蠔 | 帶殼,活,每500克約6-8只 | 1.50 | 1.50 | 元/只 | |
41 | 大蠔 | 帶殼,活,開邊,每500克約10-15只 | 1.00 | 1.00 | 元/只 | |
42 | 蠔礪(牡蠣) | 帶殼,活,牡蠣肉 | 25.00 | 25.00 | ||
注:1.本表公布的海鮮品價格為市場價,僅供參考。 | ||||||
2.本表價格由價格監測員在該市場內采集,為該市場內的價格水平。 |